小組賽成績(jī)單(10月9日—10月12日) | |||||||
A組:10月9日 | 名次 | 隊(duì)名 | 所屬分院 | B組:10月10日 | 名次 | 隊(duì)名 | 所屬分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 雷霆隊(duì) | 電子 | 3 VS 3: | 第一名 | 飛YOUNG隊(duì) | 院辦、人事 |
第二名 | 烽火隊(duì) | 光科 | 第二名 | 保釣隊(duì) | 教務(wù)處、科研 | ||
競(jìng) 技 賽: | 第一名 | 光電隊(duì) | 光電 | 競(jìng) 技 賽: | 第一名 | 招財(cái)隊(duì) | 招生、財(cái)務(wù) |
第二名 | 雷霆隊(duì) | 電子 | 第二名 | 飛YOUNG隊(duì) | 院辦、人事 | ||
C組:10月11日 | 名次 | 隊(duì)名 | 所屬分院 | D組:10月12日 | 名次 | 隊(duì)名 | 所屬分院 |
3 VS 3: | 第一名 | 龍虎隊(duì) | 保衛(wèi)處 | 3 VS 3: | 第一名 | 重量級(jí) | 圖書館 |
第二名 | 火箭隊(duì) | 經(jīng)管 | 第二名 | 太極隊(duì) | 信息 | ||
競(jìng) 技 賽: | 第一名 | 龍虎隊(duì) | 保衛(wèi)處 | 競(jìng) 技 賽: | 第一名 | 機(jī)電聯(lián)隊(duì) | 機(jī)電 |
第二名 | 俄城隊(duì) | 語(yǔ)言 | 第二名 | 太極隊(duì) | 信息 | ||
八強(qiáng)比賽(10月17日) | |||||||
半決賽、四強(qiáng)比賽(10月17日) | |||||||
決賽(10月17日) |
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
05
03月
03
03月
02
03月
28
02月
09
02月